Copyright © Sankitai Co., Ltd. All rights reserved.
產品系列自動化週邊產品
柔性上料優點
通用性強:適用多種零件、複雜的幾何形狀、表面鍍層怕刮傷,薄片類,異型類零件
柔性化生產:可實現多品種共用,並進行快速物料切換
低噪音,無磨損:物料無迴圈振動,對物料無磨損,噪音低,且無卡料風險
視覺管理系統:視覺抓取系統,可存儲多種物料的選料和配置程式, 無需繁瑣的安裝調試,一鍵完成品種切換。
F90 柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 321 × 186 × 98 (mm) |
拾取窗口 | 99 × 71 (mm) |
重量 (kg) | 約 10 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75 db (具體物料不同) |
最大承重 | 0.1 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 5 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 8 g |
可送物料尺寸 | ≤ 3 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 360 × 106 × 186 (mm) |
拾取窗口 | 120 × 90 (mm) |
重量 (kg) | 約 10 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75 db (具體物料不同) |
最大承重 | 0.1 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 5 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 8 g |
可送物料尺寸 | ≤ 3 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 299 × 180 × 163 (mm) |
拾取窗口 | 156 × 208 (mm) |
重量 (kg) | 約 10 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75 db (具體物料不同) |
最大承重 | 0.5 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 50 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 80 g |
可送物料尺寸 | ≤ 25 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
F300 柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 416 × 232 × 200 (mm) |
拾取窗口 | 280 × 210 (mm) |
重量 (kg) | 約 15 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75db (具體物料不同) |
最大承重 | 1 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 50 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 80 g |
可送物料尺寸 | ≤ 30 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
F400 柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 470 × 268 × 196 (mm) |
拾取窗口 | 336 × 265 (mm) |
重量 (kg) | 約 20 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75db (具體物料不同) |
最大承重 | 2 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 50 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 80 g |
可送物料尺寸 | ≤ 75 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
柔性上料系統參數 | |
---|---|
名稱 | 參數 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 598 × 358 × 223 (mm) |
拾取窗口 | 450 × 358 (mm) |
重量 (kg) | 約 30 kg |
電源 | DC 24 V/8A |
運動型式 | 前後/左右移動,翻轉,中間聚合、振散 |
設備運行燥音 | < 75db (具體物料不同) |
最大承重 | 2 kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤ 150 g |
可移動分散物料重量 | ≤ 200 g |
可送物料尺寸 | ≤ 120 mm |
料盤驅動器 | 標配、內置 |
CCD 像素 | 1200 萬 |
背光顏色 | 白色 |
視覺軟體 | Manztek Vision(可選) |
振動節拍 | ≤ 500 ms |
訊號互動 | Ethernet(TCP/IP)Modbus TCP/Modbus RTU |
1:如果超出重量尺寸,請與我們聯絡評估 |
視覺界面
視覺軟件
集成化介面,包含運行介面、運行狀態顯示、登錄狀態、CCD設置介面、CCD標定設置、範本匹配設 置、柔性上料設置、自動上料設置的視覺管理軟體可進行快速物料切換及配方設置產品UI界面人性化設計,用戶操作體驗佳,對物料運行參數進行配置,方便、快捷。
振動盤調試軟體